Stay Home Jam!: Unterschied zwischen den Versionen
Cedar (Diskussion | Beiträge) (+Beschreibung/Regeln/Bewertung/Ergebnis/Preise/Links) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Der '''„Stay at Home Jam!“''' war ein von [[ | + | Der '''„Stay at Home Jam!“''' war ein von [[Nico Kobayashi]] im Forum von [[RPGMaker-MV.de]] organisierter [[Contest]]. Anlass zum Wettbewerb lieferten die Ausgangsbeschränkungen, die im Frühling 2020 infolge der Corona-Epidemie in Deutschland in Kraft traten. Der Contest startete am 21. März und endete am 30. April 2020. |
[[Nachtschatten - Der Weg zum Glück]] von [[NuraRay]] gewann den Wettbewerb mit einem Abstand von fünf Stimmen vor [[Jitsu]]s [[Nekomata]]. Elf Spiele wurden für den Contest entwickelt. | [[Nachtschatten - Der Weg zum Glück]] von [[NuraRay]] gewann den Wettbewerb mit einem Abstand von fünf Stimmen vor [[Jitsu]]s [[Nekomata]]. Elf Spiele wurden für den Contest entwickelt. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Bewertung== | ==Bewertung== | ||
− | Die Punkteverteiligung fand vollständig auf Seiten der Nutzer statt. Für die Auswertung wurde deshalb von | + | Die Punkteverteiligung fand vollständig auf Seiten der Nutzer statt. Für die Auswertung wurde deshalb von Nico Kobayashi eine öffentliche Umfrage eröffnet. Jedem Wähler standen maximal drei Stimmen zur Verfügung, wobei jedem Spiel nur eine Stimme gegeben werden konnte. Die Abstimmung lief vom 1. bis zum 15. Mai im Anschluss zum Contest. Insgesamt stimmten 44 Spieler und Leser ab. |
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
{| | {| | ||
− | |||
− | |||
|'''1. Preis''' | |'''1. Preis''' | ||
− | |: | + | |: Ein Bild von Nico Kobayashi + 1x [[Steam]]-Game-Key aus dem Pool |
|- | |- | ||
|'''2. Preis''' | |'''2. Preis''' | ||
− | |: | + | |: 1500 Maker Coins + 1x Steam-Game-Key aus dem Pool |
|- | |- | ||
|'''3. Preis''' | |'''3. Preis''' | ||
− | |: | + | |: 1000 Maker Coins + 1x Steam-Game-Key aus dem Pool |
|} | |} | ||
− | + | ===Pool=== | |
− | + | *[[Game Character Hub|Game Character Hub: Portfolio Edition]] | |
− | *Game | ||
*Rivals of Aether | *Rivals of Aether | ||
*RPG Maker VX Ace - Time Fantasy - Monsters | *RPG Maker VX Ace - Time Fantasy - Monsters | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/2814 Contest-Thread | + | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/2814 Contest-Thread] |
− | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/2895 Auswertung | + | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/2895 Auswertung] |
+ | ===LetsPlays=== | ||
+ | *[https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBmE58J2UQJ04h5OCUv9bSB8F9EcIC07 Playlist] von [[Murdo]] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/playlist?list=PL9dOJcTqahC2wPCpgP1HySFFNGC2P-kR9 Playlist] von [[Frapstery]] | ||
{{Vorlage:Contestspiele2020}} | {{Vorlage:Contestspiele2020}} | ||
[[Kategorie:Contest]] | [[Kategorie:Contest]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2023, 11:41 Uhr
Der „Stay at Home Jam!“ war ein von Nico Kobayashi im Forum von RPGMaker-MV.de organisierter Contest. Anlass zum Wettbewerb lieferten die Ausgangsbeschränkungen, die im Frühling 2020 infolge der Corona-Epidemie in Deutschland in Kraft traten. Der Contest startete am 21. März und endete am 30. April 2020.
Nachtschatten - Der Weg zum Glück von NuraRay gewann den Wettbewerb mit einem Abstand von fünf Stimmen vor Jitsus Nekomata. Elf Spiele wurden für den Contest entwickelt.
Regeln
- Spielthema: Glück
- Spiellänge: Rund 15 Minuten (10-30 Minuten im Rahmen)
- Teamarbeit erlaubt
- Freie Genre- und Enginewahl
- Offene Vorstellung des Spielmaterials erlaubt
Bewertung
Die Punkteverteiligung fand vollständig auf Seiten der Nutzer statt. Für die Auswertung wurde deshalb von Nico Kobayashi eine öffentliche Umfrage eröffnet. Jedem Wähler standen maximal drei Stimmen zur Verfügung, wobei jedem Spiel nur eine Stimme gegeben werden konnte. Die Abstimmung lief vom 1. bis zum 15. Mai im Anschluss zum Contest. Insgesamt stimmten 44 Spieler und Leser ab.
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Stimmen / 44 | Platz |
---|---|---|---|
NuraRay | Nachtschatten - Der Weg zum Glück | 27 | 1 |
Jitsu | Nekomata | 22 | 2 |
x4JiinX | Akor and the fallen Blossom | 17 | 3 |
Cosmo | Lucky Chucky | 15 | 4 |
Dizzy | Luckomat 2020 | 10 | 5 |
Verina | C-Virus Shop Rush | 10 | 6 |
was weiss ich... | Glück - Der einfache Weg | 8 | 7 |
Salamander | Lucky's Sushi Shop | 5 | 8 |
Tw0Face | 21 Jack Street | 3 | 9 |
Windninja | Das Kleeblatt | 1 | 10 |
Wuppertaler93 | Heroes of Magic Time Kasino | 1 | 11 |
Preise
1. Preis | : Ein Bild von Nico Kobayashi + 1x Steam-Game-Key aus dem Pool |
2. Preis | : 1500 Maker Coins + 1x Steam-Game-Key aus dem Pool |
3. Preis | : 1000 Maker Coins + 1x Steam-Game-Key aus dem Pool |
Pool
- Game Character Hub: Portfolio Edition
- Rivals of Aether
- RPG Maker VX Ace - Time Fantasy - Monsters