Darkness Bord Z: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spiel_Info |name=だくねすボードZ |bild=Bild:Title-DarknessBordZ-V3.png |homepage=<small>geocities.jp/rag_games/un_komo</small> ''(Offline)'' |…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|autor=[[Goichi Fujinohara]] | |autor=[[Goichi Fujinohara]] | ||
|engine=[[RPG Maker 2000]] | |engine=[[RPG Maker 2000]] | ||
+ | |engine_ver=2000-20030625 | ||
|downloads=[https://web.archive.org/web/20190129215759/http://www.geocities.jp/rag_games/un_komo/game/dbzv3.zip Klick]<br /><small>Wayback Machine, 29. Januar 2019</small> | |downloads=[https://web.archive.org/web/20190129215759/http://www.geocities.jp/rag_games/un_komo/game/dbzv3.zip Klick]<br /><small>Wayback Machine, 29. Januar 2019</small> | ||
|aktiv=Fertiggestellt | |aktiv=Fertiggestellt |
Aktuelle Version vom 15. November 2023, 17:50 Uhr
だくねすボードZ |
---|
Homepage | geocities.jp/rag_games/un_komo (Offline) |
Genre | Geschicklichkeit |
Sprache | Japanisch |
Neueste Version | Vollversion 3.0 |
Veröffentlichung | 2006 2007 |
Entwickelt von | Goichi Fujinohara |
Erstellt mit | RPG Maker 2000 |
Engine-Version | RPG_RT.exe 2000 VALUE!/+ (2003-06-25/1.51/1.52) |
Herunterladen | Klick Wayback Machine, 29. Januar 2019 |
Status | Fertiggestellt |
Darkness Bord Z (jp.: だくねすボードZ) ist ein erstmals 2006 veröffentlichtes japanisches Geschicklichkeitsspiel aus dem VIPRPG- und Moshimo-Kosmos, das von Goichi Fujinohara mit dem RPG Maker 2000 entwickelt wurde. Der Titel, dessen Abkürzung und das Logo sind eine Anspielung auf Dragon Ball Z.
Gameplay
In Darkness Bord Z werden insgesamt neun horizontal automatisch scrollende Kurse abgefahren, die es möglichst fehlerfrei mit hoher Punktzahl in kurzer Spielzeit zu bewältigen gilt. Dabei wird der Charakter, bzw. dessen Gefährt pixelgenau per Richtungstasten und einfachen Sprüngen sowie Bremseinlagen über den gerade auf dem Bildschirm sichtbaren Map-Ausschnitt bewegt, um Schädel einzusammeln, Gegner umzufahren und die verschiedenen Arten von Pfeilfeldern auf dem Boden optimal zu nutzen.
Je nach Kurs ist eine andere Anzahl an zu fahrenden Runden vorgegeben. Pfeilfelder kommen auf Kursen in den folgenden Varianten vor:
Richtung | Farbe | Wirkung | |
---|---|---|---|
← | Links | Blau | Verlangsamen |
→ | Rechts | Orange | Beschleunigen |
↑ | Hoch | Grün | Supersprung ausführen |
↓ | Runter | Lila | Kein Sprung möglich |
Mit der Veröffentlichung von Version 3 wurde abseits neuer Inhalte die Funktion implementiert, dass der Ablauf des derzeitigen Punkte-Rennens automatisch aufgezeichnet wird und als eigener Replay-Spielstand zum späteren erneuten Anschauen gespeichert werden kann.
Kurse
- Blue Mountain (ブルーマウンテン)
- Mach Line (マッハライン)
- Warrior of Ice (ウォーリアオブアイス)
- Overdrive (オーバードライブ)
- Death Rider (デスライダー)
- Knights of Sidonia (ナイツオブシドニア)
- Bat Country (バットカントリー)
- Shadow Zone (シャドウゾーン)
- Rat Race (ラットレース)