48-Stunden-Contest 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Cedar (Diskussion | Beiträge) (+Beschreibung/Bewertung/Regeln/Jury/Ergebnis/Links) |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
!Teilnehmer!!Spiel!!Platz | !Teilnehmer!!Spiel!!Platz | ||
|- | |- | ||
− | |[[dasDull]]||[[Kampf gegen die Zeit]]||'''1''' | + | |[[Bild:DasDull_Avatar.gif|32px|link=[[DasDull]]]] [[dasDull]]||[[Kampf gegen die Zeit]]||'''1''' |
|- | |- | ||
− | |[[XARGOTH]]||[[Mirage Castle]]||'''2''' | + | |[[Bild:Xargoth_avatar.jpg|32px|link=[[XARGOTH]]]] [[XARGOTH]]||[[Mirage Castle]]||'''2''' |
|- | |- | ||
− | |[[Master of Desaster]] | + | |[[Bild:Master_of_Desater_Avatar.png|32px|link=[[Master of Desaster]]]] [[Master of Desaster]]<br>[[Bild:Handschuh_Avatar.jpg|32px|link=[[Handschuh]]]] [[Handschuh]]||[[Fette Beute]]||'''3''' |
|- | |- | ||
− | |[[0.o Champ o.0]]||[[Run Champ! Run!]]||'''4''' | + | |[[Bild:Champ_avatar.png|32px|link=[[0.o Champ o.0]]]] [[0.o Champ o.0]]||[[Run Champ! Run!]]||'''4''' |
|- | |- | ||
− | |[[Blitzfürst]]||[[Traumschal]]||'''5''' | + | |[[Bild:Blitzfuerst_Avatar.jpg|32px|link=[[Blitzfuerst]]]] [[Blitzfürst]]||[[Traumschal]]||'''5''' |
|- | |- | ||
− | |[[Wencke]]||[[Zeitlos]]||'''6''' | + | |[[Bild:Wencke_avatar.png|32px|link=[[Wencke]]]] [[Wencke]]||[[Zeitlos]]||'''6''' |
|- | |- | ||
− | |[[goldenroy]]||[[Graveyard: 48h-Edition]]||'''7''' | + | |[[Bild:Goldenroy_Avatar.gif|32px|link=[[goldenroy]]]] [[goldenroy]]||[[Graveyard: 48h-Edition]]||'''7''' |
|- | |- | ||
− | |[[Byder]] | + | |[[Bild:Byder_Avatar_groß.jpg|32px|link=[[Byder]]]] [[Byder]]<br>[[Bild:Phno_avatar.png|32px|link=[[Phno]]]] [[Phno]]||[[Captain Cool 2]]||'''8''' |
|- | |- | ||
− | |[[lordkrinito]]||[[Angst]]||'''9''' | + | |[[Bild:Lordkrinito_avatar.jpg|32px|link=[[lordkrinito]]]] [[lordkrinito]]||[[Angst]]||'''9''' |
|- | |- | ||
− | |[[JO_ker]]||[[Raus aus dem Dungeon]]||'''10''' | + | |[[Bild:Jo_ker_Avatar.png|32px|link=[[JO_ker]]]] [[JO_ker]]||[[Raus aus dem Dungeon]]||'''10''' |
|- | |- | ||
− | |[[Multi-Master1988]]||[[The Monsters]]||'''11''' | + | |[[Bild:Multi-Master1988_Avatar.png|32px|link=[[Multi-Master1988]]]] [[Multi-Master1988]]||[[The Monsters]]||'''11''' |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2024, 09:54 Uhr
Der 48h Contest ist ein im Jahr 2010 von DSA-Zocker im RPG-Atelier organisierter Contest. Der Contest lief exakt 48 Stunden vom 22. Oktober um 18:00 Uhr bis zum 24. Oktober.
Mit dem Start um 18:00 wurde das Thema bekanntgeben. Diesen Contest sollten die Teilnehmer Spiele, in denen die makerinterne Timerfunktion eine zentrale Rolle spielte, kreieren. Die Art der Nutzung der Funktion war nicht direkt vorgegeben.
Die Auswertung der Juroren sind abseits der Platzierung der Projekte inzwischen verlorengegangen.
Sieger des Contests war dasDull mit Kampf gegen die Zeit. Es gab insgesamt 11 Abgaben, die innerhalb des Contests von den Teilnehmern erstellt wurden.
Regeln
- Komprimierte Abgabe
- ZIP-Dateigröße: Maximal 15 MB, wenn möglich
- Zulassung aller RPG Maker
- Erlaubnis aller Patches
- Zulassung von Teamarbeit
- Verbot der Entwicklung außerhalb der Laufzeit des Contest
- Verbot des Verbreitens von Bildern und andere Materialien des Spiel vor Ende des Contests
Bewertung
Da die Auswertungen in Form eines Bewertungsbogen auf der inzwischen inaktiven Upload-Seite NPShare hochgeladen worden sind, ist es heute nicht mehr möglich nachzuvollziehen, wie viele Punkte welches Spiel im Contest erzielen konnte.
80 Punkte war die maximale Anzahl an erreichbaren Punkten.
Kategorien
Jeder Juror konnte maximal 20 Punkte vergeben.
Diese verteilten sich auf:
- Einbezug des Themas (5)
- Gameplay (5)
- Grafik und Atmosphäre (5)
- Originalität (4)
- Awesomeness (1)
Jury
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Platz |
---|---|---|
dasDull | Kampf gegen die Zeit | 1 |
XARGOTH | Mirage Castle | 2 |
Master of Desaster Handschuh |
Fette Beute | 3 |
0.o Champ o.0 | Run Champ! Run! | 4 |
Blitzfürst | Traumschal | 5 |
Wencke | Zeitlos | 6 |
goldenroy | Graveyard: 48h-Edition | 7 |
Byder Phno |
Captain Cool 2 | 8 |
lordkrinito | Angst | 9 |
JO_ker | Raus aus dem Dungeon | 10 |
Multi-Master1988 | The Monsters | 11 |