Ren'ai Simulation TKool 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
Der '''Ren'ai Simulation TKool 2''' ist der der zweite und bislang letzte Teil in einer für [[ASCII]] / [[Enterbrain]] entwickelten Reihe an Programmen zur Erstellung sogenannter ''ADV / AVG ("Adventure-Games")'' bzw. ''Novel-Games'', auch bekannt als ''Novel-Adventures'', spezialisiert in diesem Fall auf ''Ren'ai-Adventures''. Die wohl bekanntesten Varianten des Genres weltweit sind vorallem ''Dating Sim'' und ''Visual Novel''. | Der '''Ren'ai Simulation TKool 2''' ist der der zweite und bislang letzte Teil in einer für [[ASCII]] / [[Enterbrain]] entwickelten Reihe an Programmen zur Erstellung sogenannter ''ADV / AVG ("Adventure-Games")'' bzw. ''Novel-Games'', auch bekannt als ''Novel-Adventures'', spezialisiert in diesem Fall auf ''Ren'ai-Adventures''. Die wohl bekanntesten Varianten des Genres weltweit sind vorallem ''Dating Sim'' und ''Visual Novel''. | ||
+ | |||
+ | ==Kompatibilitätstabelle== | ||
+ | {{WinOSTabelleEX|✔|✔|✔|✔|✔|✖|✖|✖|✖|✖|✔|✔|✔|✔|✔|✖|✖|✖|✖|✖}} | ||
[[Bild:RenaiTK2Box.png|left|thumb]] | [[Bild:RenaiTK2Box.png|left|thumb]] | ||
− | |||
Version vom 8. September 2015, 16:06 Uhr
恋愛シミュレーションツクール2 |
---|
Hersteller | MBI Corporation |
Publisher | Enterbrain |
Plattform(en) | Windows |
Sprache | Japanisch |
Version | 1.01.02 |
Veröffentlichung | Japan 5. Dezember 2001 |
Herunterladen | Nicht verfügbar |
Kaufen | Nicht verfügbar |
Credits | Unbekannt |
Der Ren'ai Simulation TKool 2 ist der der zweite und bislang letzte Teil in einer für ASCII / Enterbrain entwickelten Reihe an Programmen zur Erstellung sogenannter ADV / AVG ("Adventure-Games") bzw. Novel-Games, auch bekannt als Novel-Adventures, spezialisiert in diesem Fall auf Ren'ai-Adventures. Die wohl bekanntesten Varianten des Genres weltweit sind vorallem Dating Sim und Visual Novel.
Kompatibilitätstabelle
Im Folgenden befindet sich eine Tabelle für Kompatibilität unter verschiedenen Windowsversionen.
95 | 98 | Me | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Spiele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
✔: Kompatibel, ✔Δ: 64-Bit instabil, Δ: Möglicherweise instabil, ✖: Nicht garantiert, ?: Keine Angabe
Alle Angaben basieren auf der offiziellen Tabelle oder einer älteren Fassung ebendieser.
Tatsächliche Kompatibilität, vor allem alter Software unter neueren Systemen, kann abweichen und von der Programmversion abhängig sein.